| Year | Medal | Brew | Brewery | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gold | American Wheat Beer | Western Reserve Brewing | Cleveland, Ohio |
| Silver | Lucknow American Wheat | Castle Springs Brewing | Moultonborough, New Hampshire | |
| Bronze | New World Wheat | Tied House Cafe & Brewery | Mountain View, California | |
| 2004 | Gold | Shiner Winter Ale | Spoetzl Brewery | Shiner, Texas |
| Silver | Leinenkugel's Honey Weiss | Jacob Leinenkugel Brewing Company | Chippewa Falls, Wisconsin | |
| Bronze | Cascade Summer Blonde | Cascade Brewery | Hobart, Australia | |
| 2006 | Gold | Cascade Blonde Lager | Cascade Brewery | Hobart, Australia |
| Silver | Leinenkugel's Honey Weiss | Jacob Leinenkugel Brewing Company | Chippewa Falls, Wisconsin | |
| Bronze | Pyramid Crystal Weizen | Pyramid Breweries, Inc. | Portland, Oregon | |
| 2008 | Gold | Crystal Wheat Ale | Pyramid Breweries, Inc. | Seattle, Washington |
| Silver | Shiner Dunkelweizen | Spoetzl Brewery | Shiner, Texas | |
| Bronze | Spanish Peaks Crystal Weiss | Spanish Peaks Brewing Company | Polson, Montana | |
| In 1996, 2000, annex 2002, this consideration was coinciding with the American-Style Hefeweizen decree subordinate to the bracket American-Style Wheat Ale softness Lager. |